NBA 2026-27Player statistics
Stryke
Every player of the season, rebuilt one possession at a time from the NBA's play-by-play. Pick a player for his season line, game log, hot zones, on/off splits, lineups and career.
Games through Oct 27, 2026 · 56 regular-season games · 67 preseason
658 players
| Player | Team | Pos | GP | MIN | PTS | REB | AST | TS% | USG% | ON/OFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | PHI | PG | 4 | 37.8 | 28.8 | 4.0 | 4.8 | 57.3 | 28.9 | +32.0 |
| Jaylen Brown | PHI | SF | 4 | 36.8 | 20.8 | 5.8 | 4.8 | 51.3 | 25.1 | +38.1 |
| Trae Young | WAS | PG | 4 | 36.6 | 22.3 | 2.8 | 11.0 | 57.9 | 23.9 | −11.8 |
| Austin Reaves | LAL | SG | 4 | 36.3 | 26.5 | 2.8 | 6.5 | 81.7 | 23.7 | +39.8 |
| Jayson Tatum | BOS | PF | 4 | 36.1 | 28.0 | 6.3 | 8.0 | 55.0 | 31.9 | −12.2 |
| Zach LaVine | SAC | SG | 4 | 36.1 | 27.3 | 3.5 | 3.3 | 66.3 | 27.0 | −9.4 |
| Domantas Sabonis | SAC | C | 4 | 36.0 | 19.0 | 16.5 | 7.3 | 78.2 | 17.8 | +14.3 |
| Luka Doncic | LAL | PG | 4 | 35.5 | 36.0 | 6.8 | 8.3 | 66.3 | 40.8 | +32.7 |
| Julius Randle | BKN | PF | 4 | 35.4 | 22.5 | 7.5 | 5.8 | 59.2 | 27.5 | +23.7 |
| Darius Acuff Jr. | SAC | PG | 4 | 35.3 | 21.5 | 2.8 | 4.8 | 42.4 | 32.5 | −2.9 |
| Kevin Durant | HOU | SF | 4 | 35.2 | 23.5 | 6.5 | 3.5 | 69.0 | 24.2 | +18.8 |
| P.J. Washington | DAL | PF | 4 | 35.1 | 15.5 | 7.5 | 1.5 | 57.8 | 19.1 | −33.2 |
| Jalen Brunson | NYK | PG | 4 | 35.1 | 22.8 | 2.8 | 4.5 | 46.5 | 31.2 | +17.6 |
| Yaxel Lendeborg | GSW | SF | 4 | 34.6 | 21.8 | 9.3 | 4.8 | 59.1 | 25.4 | +8.2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | PG | 4 | 34.3 | 27.3 | 4.0 | 3.8 | 55.7 | 32.1 | +28.5 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | PF | 4 | 34.1 | 16.8 | 6.8 | 2.5 | 64.1 | 17.4 | +5.1 |
| Davion Mitchell | MIA | PG | 4 | 34.1 | 18.0 | 0.8 | 7.0 | 65.1 | 20.3 | −22.3 |
| Amen Thompson | HOU | SG | 4 | 34.0 | 17.0 | 9.0 | 4.0 | 61.4 | 20.3 | −41.6 |
| OG Anunoby | NYK | SF | 4 | 34.0 | 16.3 | 6.3 | 3.0 | 54.6 | 20.9 | −40.0 |
| Alperen Sengun | HOU | C | 4 | 33.9 | 24.5 | 9.0 | 7.0 | 66.7 | 27.9 | +40.0 |
| Caleb Wilson | CHI | SF | 4 | 33.9 | 21.0 | 7.3 | 1.8 | 49.9 | 28.0 | +12.1 |
| Anthony Edwards | MIN | SG | 4 | 33.7 | 33.3 | 4.8 | 3.5 | 59.0 | 37.1 | +19.9 |
| Cade Cunningham | DET | PG | 4 | 33.5 | 20.8 | 5.8 | 8.0 | 56.4 | 28.4 | −8.1 |
| Anthony Davis | WAS | PF | 4 | 33.1 | 22.8 | 9.3 | 2.0 | 52.4 | 29.8 | −10.5 |
| Cameron Boozer | MEM | PF | 4 | 33.1 | 15.3 | 10.5 | 4.8 | 44.0 | 23.8 | +9.8 |
| Tyrese Haliburton | IND | PG | 4 | 33.0 | 21.8 | 4.5 | 9.5 | 63.4 | 24.1 | +11.1 |
| Brandon Miller | CHA | SG | 4 | 32.7 | 24.3 | 4.8 | 1.5 | 48.1 | 35.3 | +17.6 |
| Jalen Johnson | ATL | PF | 4 | 32.5 | 21.5 | 9.8 | 8.3 | 53.0 | 28.5 | +8.3 |
| Rudy Gobert | MIN | C | 4 | 32.4 | 8.0 | 14.3 | 1.0 | 47.7 | 12.9 | +22.4 |
| Dennis Schroder | CHA | PG | 4 | 32.1 | 14.0 | 4.0 | 4.5 | 49.4 | 21.8 | +0.6 |
| Michael Porter Jr. | BKN | SF | 4 | 32.0 | 22.8 | 7.0 | 1.0 | 61.0 | 27.1 | +16.6 |
| Josh Hart | NYK | PF | 4 | 32.0 | 10.8 | 7.8 | 3.5 | 57.6 | 14.6 | +40.9 |
| Tyler Herro | MIL | SG | 4 | 31.8 | 23.5 | 5.8 | 5.8 | 57.8 | 28.2 | −1.4 |
| Keyonte George | UTA | PG | 4 | 31.8 | 22.8 | 4.0 | 7.8 | 66.8 | 27.9 | +13.9 |
| Karl-Anthony Towns | NYK | C | 4 | 31.7 | 22.5 | 14.0 | 2.8 | 67.8 | 28.3 | −0.1 |
| Jaden McDaniels | MIN | PF | 4 | 31.6 | 15.0 | 6.5 | 3.0 | 66.8 | 16.3 | +37.9 |
| Giannis Antetokounmpo | MIA | PF | 4 | 31.6 | 28.5 | 9.5 | 5.0 | 59.8 | 34.9 | −19.9 |
| Pascal Siakam | IND | PF | 4 | 31.6 | 23.5 | 7.8 | 4.0 | 59.5 | 30.3 | +7.6 |
| Dylan Harper | SAS | SG | 4 | 31.6 | 18.3 | 5.3 | 3.8 | 59.5 | 22.1 | +20.1 |
| Walker Kessler | LAL | C | 4 | 31.5 | 15.8 | 8.0 | 1.0 | 73.7 | 18.0 | +23.9 |
| Paul George | BOS | SF | 4 | 31.4 | 22.3 | 6.0 | 3.5 | 61.3 | 27.8 | +4.7 |
| Ty Jerome | MEM | PG | 4 | 31.3 | 29.8 | 3.5 | 6.3 | 63.6 | 32.4 | +34.6 |
| Naz Reid | CHA | PF | 4 | 30.8 | 19.5 | 9.5 | 2.5 | 52.8 | 28.9 | −13.8 |
| Bam Adebayo | MIA | C | 4 | 30.7 | 11.8 | 7.3 | 3.5 | 46.3 | 19.7 | −18.2 |
| Pelle Larsson | MIA | SG | 4 | 30.7 | 9.0 | 3.0 | 3.3 | 58.0 | 11.2 | +19.6 |
| Devin Vassell | SAS | PF | 4 | 30.6 | 10.5 | 3.8 | 4.3 | 54.2 | 15.4 | +19.0 |
| Victor Wembanyama | SAS | C | 4 | 30.4 | 22.3 | 10.8 | 2.3 | 52.7 | 31.3 | +35.8 |
| Mikal Bridges | NYK | SG | 4 | 30.4 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 33.3 | 12.3 | −33.9 |
| Kyle Kuzma | MIL | PF | 4 | 30.3 | 12.5 | 8.5 | 3.3 | 57.1 | 17.0 | +1.7 |
| Derrick White | BOS | PG | 4 | 30.1 | 12.5 | 4.0 | 6.0 | 55.3 | 20.7 | −31.6 |
| Zaccharie Risacher | DAL | SF | 4 | 30.1 | 8.0 | 6.0 | 1.5 | 38.4 | 15.7 | +20.4 |
| Kyshawn George | WAS | SG | 4 | 29.9 | 17.8 | 5.3 | 3.3 | 57.3 | 27.9 | +19.2 |
| Duncan Robinson | DET | SG | 4 | 29.9 | 17.8 | 1.5 | 2.3 | 64.0 | 21.3 | +18.1 |
| De'Aaron Fox | SAS | PG | 4 | 29.8 | 15.8 | 4.5 | 7.8 | 69.4 | 19.3 | +21.5 |
| Jonathan Kuminga | MIN | SF | 4 | 29.8 | 11.5 | 5.8 | 2.5 | 55.9 | 14.3 | +21.3 |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | SF | 4 | 29.7 | 17.5 | 8.0 | 2.8 | 61.0 | 22.2 | +2.0 |
| Isaiah Hartenstein | OKC | C | 5 | 23.8 | 9.4 | 9.6 | 2.4 | 60.1 | 16.6 | −4.8 |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | SG | 4 | 29.6 | 18.8 | 3.5 | 3.8 | 58.7 | 24.0 | +14.9 |
| Max Christie | DAL | SG | 4 | 29.5 | 9.3 | 4.3 | 2.5 | 48.8 | 16.3 | −33.1 |
| Darryn Peterson | UTA | SG | 4 | 29.4 | 11.5 | 4.3 | 2.5 | 43.3 | 19.9 | +5.1 |
| Stephon Castle | SAS | SF | 4 | 29.2 | 18.3 | 5.8 | 4.8 | 54.0 | 27.5 | +3.4 |
| John Collins | DET | SF | 4 | 29.0 | 11.8 | 8.0 | 0.8 | 56.7 | 16.4 | −9.9 |
| Jaylen Wells | MEM | SF | 4 | 28.9 | 14.8 | 4.3 | 1.5 | 73.2 | 15.1 | +27.7 |
| Jamal Murray | DEN | PG | 3 | 38.5 | 22.3 | 6.3 | 5.7 | 59.3 | 24.5 | +32.1 |
| Dyson Daniels | ATL | SF | 4 | 28.8 | 13.3 | 5.3 | 3.5 | 56.6 | 17.1 | +14.3 |
| Ryan Rollins | MIL | PG | 4 | 28.6 | 13.5 | 4.8 | 4.3 | 48.7 | 22.1 | +20.6 |
| Lauri Markkanen | UTA | PF | 4 | 28.6 | 16.0 | 5.5 | 1.8 | 57.2 | 22.0 | +9.0 |
| Nikola Jokic | DEN | C | 3 | 38.1 | 22.3 | 9.7 | 8.7 | 50.3 | 28.2 | −2.9 |
| Ziaire Williams | LAL | PF | 4 | 28.4 | 11.3 | 3.0 | 2.3 | 72.4 | 13.6 | +10.5 |
| Norman Powell | CHI | SG | 4 | 27.9 | 19.5 | 3.0 | 1.8 | 58.2 | 25.8 | +25.5 |
| Moussa Diabate | CHA | C | 4 | 27.8 | 9.3 | 9.5 | 2.3 | 71.3 | 12.2 | −37.1 |
| Myles Turner | MIL | C | 4 | 27.7 | 7.3 | 5.5 | 2.3 | 46.3 | 15.5 | −7.7 |
| Grayson Allen | CHA | SG | 4 | 27.7 | 16.8 | 2.5 | 3.3 | 74.6 | 19.8 | +20.5 |
| Kentavious Caldwell-Pope | PHI | SG | 4 | 27.6 | 8.0 | 3.0 | 1.8 | 61.8 | 10.6 | −4.5 |
| Ace Bailey | UTA | SF | 4 | 27.3 | 13.0 | 8.5 | 3.0 | 62.3 | 17.4 | +21.8 |
| Bilal Coulibaly | WAS | SF | 4 | 27.3 | 8.0 | 4.3 | 0.5 | 54.4 | 12.4 | −23.2 |
| Donovan Mitchell | CLE | SG | 3 | 36.3 | 26.7 | 6.7 | 4.7 | 63.6 | 28.6 | −7.1 |
| Aaron Wiggins | ATL | PF | 4 | 27.1 | 15.8 | 3.3 | 1.5 | 68.4 | 17.7 | −26.5 |
| Julian Champagnie | SAS | SG | 4 | 27.1 | 13.0 | 2.8 | 1.8 | 73.4 | 14.4 | −2.5 |
| Evan Mobley | CLE | PF | 3 | 35.8 | 18.7 | 9.3 | 3.0 | 63.6 | 18.6 | −31.3 |
| Precious Achiuwa | SAC | PF | 4 | 26.8 | 11.3 | 5.5 | 0.8 | 52.5 | 17.5 | −1.3 |
| Christian Braun | DEN | SG | 3 | 35.7 | 10.3 | 6.0 | 1.7 | 50.2 | 14.8 | +10.6 |
| De'Andre Hunter | SAC | SF | 4 | 26.6 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 61.4 | 14.7 | −1.5 |
| James Harden | CLE | PG | 3 | 35.3 | 15.7 | 5.3 | 7.0 | 52.8 | 22.2 | −33.1 |
| CJ McCollum | ATL | PG | 4 | 26.5 | 17.3 | 1.5 | 2.3 | 66.2 | 21.8 | +4.7 |
| Onyeka Okongwu | ATL | C | 4 | 26.4 | 9.3 | 6.0 | 2.8 | 49.9 | 15.5 | +5.2 |
| Andrew Wiggins | MIA | SF | 4 | 26.3 | 8.8 | 3.5 | 1.3 | 43.3 | 17.1 | −40.1 |
| Sion James | CHA | SF | 4 | 26.3 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 26.2 | 9.5 | −5.5 |
| Ayo Dosunmu | MIN | PG | 4 | 26.2 | 12.0 | 4.0 | 3.8 | 55.0 | 19.4 | +10.2 |
| Devin Booker | PHX | PG | 3 | 34.9 | 23.0 | 4.3 | 5.3 | 65.2 | 25.3 | −37.5 |
| Keon Ellis | BKN | SG | 4 | 26.1 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 50.0 | 10.6 | −9.0 |
| Payton Pritchard | BOS | PG | 4 | 26.1 | 13.3 | 2.0 | 3.8 | 63.3 | 19.4 | +7.2 |
| Jaren Jackson Jr. | UTA | C | 4 | 26.1 | 16.3 | 5.0 | 2.0 | 61.0 | 25.9 | −19.6 |
| Darius Garland | LAC | PG | 3 | 34.8 | 24.0 | 1.7 | 7.0 | 59.3 | 31.9 | −51.0 |
| Joel Embiid | PHI | C | 3 | 34.7 | 21.7 | 9.7 | 5.7 | 51.7 | 27.0 | +43.0 |
| Josh Giddey | CHI | PG | 4 | 25.5 | 7.0 | 5.0 | 7.3 | 39.3 | 16.5 | −13.5 |
| LeBron James | PHI | C | 3 | 33.4 | 16.3 | 7.0 | 5.7 | 48.6 | 24.8 | −27.1 |
| Jalen Suggs | ORL | PG | 3 | 33.4 | 8.0 | 5.0 | 5.7 | 40.3 | 16.8 | −11.6 |
| Trey Murphy III | NOP | SF | 3 | 33.3 | 15.3 | 5.3 | 2.7 | 60.0 | 17.9 | −29.8 |
| Franz Wagner | ORL | PF | 3 | 33.3 | 21.0 | 8.3 | 6.3 | 49.5 | 31.2 | +5.4 |
| Daniss Jenkins | DET | SG | 4 | 24.9 | 11.8 | 4.5 | 4.0 | 62.3 | 18.7 | +6.6 |
| Matas Buzelis | CHI | PF | 4 | 24.9 | 14.0 | 4.3 | 1.8 | 57.4 | 22.5 | −18.4 |
| LaMelo Ball | MIN | PG | 4 | 24.8 | 14.8 | 2.0 | 6.3 | 55.7 | 26.2 | +21.6 |
| Dejounte Murray | NOP | SG | 3 | 33.0 | 20.3 | 5.0 | 6.3 | 55.5 | 26.1 | −27.9 |
| Ajay Mitchell | OKC | SF | 4 | 24.8 | 16.0 | 3.3 | 3.8 | 58.5 | 25.0 | +17.4 |
| Miles Bridges | PHX | PF | 3 | 32.9 | 13.7 | 6.3 | 2.3 | 49.2 | 20.0 | −28.1 |
| Peyton Watson | CLE | SF | 3 | 32.8 | 11.3 | 4.0 | 2.3 | 46.9 | 19.5 | −37.3 |
| Dillon Brooks | PHX | SF | 3 | 32.7 | 14.7 | 3.7 | 3.3 | 50.0 | 22.2 | −22.3 |
| VJ Edgecombe | PHI | SG | 3 | 32.6 | 12.3 | 8.0 | 3.0 | 49.9 | 16.0 | −8.6 |
| Zion Williamson | NOP | PF | 3 | 32.6 | 20.7 | 3.0 | 2.3 | 65.5 | 22.7 | +4.8 |
| Alexandre Sarr | WAS | C | 4 | 24.4 | 8.8 | 5.3 | 2.8 | 59.3 | 13.7 | −14.5 |
| Quentin Grimes | LAL | PG | 4 | 24.3 | 7.0 | 3.8 | 2.3 | 62.2 | 11.1 | −14.8 |
| Bobby Portis | MIA | C | 4 | 24.2 | 10.3 | 8.0 | 1.3 | 53.7 | 19.4 | +33.7 |
| Jerami Grant | MEM | SF | 4 | 24.1 | 9.8 | 2.5 | 2.3 | 53.6 | 18.5 | −10.8 |
| Landry Shamet | NYK | SG | 4 | 24.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 54.0 | 14.7 | +14.3 |
| Andrew Nembhard | IND | SG | 3 | 31.9 | 16.0 | 1.7 | 5.7 | 70.0 | 17.2 | +10.9 |
| Gui Santos | GSW | PF | 4 | 23.9 | 9.3 | 4.0 | 1.5 | 63.4 | 13.1 | +13.0 |
| Desmond Bane | ORL | SF | 3 | 31.7 | 15.0 | 4.3 | 1.3 | 49.3 | 23.7 | +12.3 |
| Matisse Thybulle | LAL | SF | 4 | 23.7 | 8.0 | 1.8 | 1.3 | 64.0 | 14.0 | +10.2 |
| Jalen Williams | OKC | SF | 3 | 31.6 | 13.7 | 4.7 | 3.3 | 47.2 | 20.7 | −27.9 |
| Kasparas Jakučionis | MIL | PG | 4 | 23.7 | 10.3 | 3.0 | 3.8 | 70.3 | 15.1 | −14.8 |
| Deni Avdija | POR | SF | 3 | 31.5 | 22.3 | 7.0 | 6.3 | 58.7 | 28.2 | +5.8 |
| Otega Oweh Pre | OKC | SF | 4 | 23.4 | 6.8 | 5.0 | 0.5 | 40.3 | 18.1 | −6.6 |
| Rui Hachimura | LAC | PF | 3 | 31.2 | 10.3 | 6.0 | 1.0 | 36.9 | 22.7 | −37.9 |
| Kris Dunn | LAC | SG | 3 | 31.1 | 9.7 | 4.7 | 6.0 | 69.8 | 12.2 | +7.3 |
| Tari Eason | HOU | SF | 4 | 23.2 | 11.5 | 4.5 | 0.5 | 60.1 | 18.7 | −8.1 |
| Obi Toppin | IND | PF | 4 | 23.2 | 15.8 | 5.0 | 1.5 | 67.5 | 21.0 | −2.8 |
| RJ Barrett | TOR | SF | 3 | 30.8 | 21.0 | 5.0 | 3.0 | 53.9 | 24.9 | +0.3 |
| Wendell Carter Jr. | ORL | C | 3 | 30.8 | 17.0 | 8.7 | 1.0 | 86.7 | 15.0 | +9.0 |
| Paul Reed | DET | C | 4 | 23.0 | 13.8 | 8.5 | 2.8 | 70.6 | 20.5 | +15.6 |
| De'Anthony Melton | GSW | SG | 4 | 22.9 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 65.1 | 16.6 | −30.2 |
| Cedric Coward | MEM | SG | 3 | 30.5 | 12.7 | 9.7 | 2.3 | 65.5 | 14.9 | +29.9 |
| Aaron Gordon | DEN | PF | 3 | 30.4 | 11.3 | 5.0 | 2.3 | 50.4 | 18.0 | +0.5 |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | C | 4 | 22.7 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 72.0 | 13.1 | −8.1 |
| Jared McCain | OKC | SG | 4 | 22.7 | 11.3 | 1.8 | 1.8 | 57.4 | 21.1 | +0.9 |
| Derrick Jones Jr. | LAC | SF | 3 | 30.2 | 11.7 | 5.3 | 2.3 | 70.7 | 12.5 | −25.9 |
| Luguentz Dort | ATL | SF | 4 | 22.7 | 8.8 | 3.3 | 1.5 | 52.4 | 15.8 | −33.8 |
| Tre Johnson | WAS | SG | 4 | 22.6 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 59.7 | 21.5 | +11.6 |
| Scottie Barnes | TOR | PF | 3 | 30.2 | 17.0 | 7.7 | 4.3 | 41.8 | 30.4 | −16.1 |
| Kelly Oubre Jr. | IND | SG | 4 | 22.6 | 7.5 | 2.3 | 2.0 | 44.6 | 17.1 | −17.3 |
| Fred VanVleet | HOU | PG | 3 | 30.0 | 8.3 | 3.0 | 7.0 | 46.0 | 13.8 | +20.2 |
| Chet Holmgren | OKC | PF | 3 | 29.9 | 12.0 | 9.3 | 1.3 | 55.8 | 17.0 | −19.5 |
| Cooper Flagg | DAL | SF | 3 | 29.9 | 25.0 | 5.3 | 6.3 | 68.4 | 30.6 | +50.7 |
| Anfernee Simons | PHI | SG | 4 | 22.3 | 6.0 | 2.3 | 1.3 | 36.1 | 16.7 | −42.8 |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | SG | 4 | 22.1 | 13.0 | 3.3 | 2.5 | 68.1 | 20.5 | −20.5 |
| Damian Lillard | POR | SG | 3 | 29.4 | 21.7 | 4.3 | 4.0 | 64.5 | 25.9 | −1.5 |
| Jalen Smith | CHI | C | 4 | 21.9 | 12.5 | 7.5 | 1.0 | 58.2 | 20.9 | +12.6 |
| Egor Dëmin | BKN | SG | 4 | 21.8 | 7.8 | 2.3 | 2.8 | 48.3 | 18.9 | +8.1 |
| Keldon Johnson | SAS | SF | 4 | 21.8 | 9.8 | 5.0 | 1.3 | 56.5 | 17.8 | −12.1 |
| Jalen Green | PHX | SG | 3 | 28.9 | 14.0 | 2.7 | 2.7 | 56.5 | 22.5 | −29.8 |
| AJ Dybantsa Pre | WAS | SF | 4 | 21.6 | 12.8 | 3.8 | 1.8 | 50.8 | 24.8 | −4.6 |
| Malachi Smith Pre | TOR | SF | 5 | 17.3 | 9.2 | 2.4 | 2.2 | 54.7 | 21.7 | −37.5 |
| Day'Ron Sharpe | BKN | C | 4 | 21.5 | 7.5 | 6.5 | 1.3 | 56.6 | 16.7 | +20.7 |
| Noah Clowney | BKN | SF | 4 | 21.5 | 6.3 | 4.0 | 0.8 | 58.7 | 10.6 | −15.5 |
| Sam Hauser | BOS | PF | 4 | 21.4 | 9.8 | 3.5 | 1.0 | 69.6 | 14.1 | +37.5 |
| Immanuel Quickley | TOR | PG | 3 | 28.5 | 18.0 | 2.7 | 5.0 | 54.9 | 22.8 | +6.3 |
| Marcus Sasser | DAL | SG | 4 | 21.3 | 8.8 | 1.8 | 2.3 | 68.8 | 15.0 | −6.7 |
| Daniel Gafford | DAL | C | 4 | 21.3 | 6.5 | 6.0 | 2.8 | 62.6 | 13.0 | +14.7 |
| Leonard Miller | CHI | PF | 4 | 21.2 | 9.8 | 5.5 | 0.8 | 53.7 | 20.2 | −10.5 |
| Tristan da Silva | ORL | SG | 3 | 28.1 | 12.7 | 2.3 | 2.0 | 57.6 | 16.6 | +16.1 |
| Jarace Walker | IND | SF | 4 | 20.8 | 5.3 | 5.5 | 1.5 | 36.5 | 19.0 | +4.9 |
| Naji Marshall | DAL | PG | 3 | 27.7 | 13.7 | 3.3 | 5.7 | 53.7 | 22.4 | −16.2 |
| Klay Thompson | MIA | SG | 4 | 20.7 | 9.0 | 1.8 | 0.8 | 48.1 | 19.5 | −30.4 |
| Rayan Rupert Pre | PHI | PF | 4 | 20.7 | 5.0 | 4.0 | 0.8 | 42.1 | 14.4 | −15.6 |
| Chaney Johnson | BKN | C | 4 | 20.6 | 7.3 | 3.5 | 1.3 | 52.0 | 15.3 | −1.2 |
| Jarrett Allen | CLE | C | 3 | 27.5 | 15.0 | 8.0 | 0.7 | 70.2 | 17.7 | −7.3 |
| Mitchell Robinson | BOS | C | 4 | 20.4 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 66.6 | 10.9 | −38.2 |
| Kyrie Irving | DAL | PG | 3 | 27.1 | 19.0 | 3.7 | 3.7 | 64.7 | 27.0 | −9.3 |
| Kevin Huerter | DET | SG | 4 | 20.1 | 6.0 | 3.3 | 1.5 | 46.4 | 15.3 | −25.2 |
| DeMar DeRozan | DEN | SF | 3 | 26.8 | 15.3 | 3.0 | 1.7 | 56.6 | 25.3 | −13.3 |
| Ja Morant | POR | PG | 3 | 26.7 | 16.3 | 2.7 | 6.3 | 66.9 | 20.8 | +24.8 |
| Draymond Green | GSW | C | 3 | 26.4 | 3.3 | 4.0 | 7.0 | 50.0 | 13.3 | −23.1 |
| Neemias Queta | BOS | C | 4 | 19.7 | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 62.5 | 16.5 | +29.2 |
| Carlton Carrington | WAS | PG | 4 | 19.6 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 58.6 | 14.3 | +8.0 |
| Ja'Kobe Walter | TOR | SG | 3 | 26.1 | 13.0 | 3.7 | 2.7 | 61.9 | 17.6 | +1.2 |
| Nimari Burnett Pre | TOR | SF | 5 | 15.7 | 6.6 | 3.0 | 1.6 | 55.9 | 18.5 | −15.6 |
| Keaton Wagler | LAC | SG | 3 | 26.1 | 13.0 | 4.3 | 4.0 | 64.2 | 20.8 | +13.1 |
| Ausar Thompson | DET | PF | 3 | 25.9 | 8.7 | 6.7 | 3.7 | 52.8 | 18.5 | +19.9 |
| Stephen Curry | GSW | PG | 3 | 25.8 | 23.7 | 2.7 | 2.7 | 73.8 | 30.1 | −22.9 |
| Quenton Jackson | IND | PG | 4 | 19.3 | 5.8 | 2.0 | 2.5 | 52.4 | 13.5 | +6.7 |
| Kel'el Ware | MIL | PF | 4 | 19.3 | 13.3 | 8.5 | 0.5 | 62.7 | 25.1 | +8.3 |
| Jrue Holiday | POR | SG | 3 | 25.5 | 14.0 | 3.0 | 4.0 | 63.1 | 18.6 | +19.0 |
| Sam Merrill | CLE | SG | 3 | 25.3 | 7.0 | 3.7 | 2.3 | 56.0 | 10.0 | +35.5 |
| Jordan Walsh | BOS | SG | 4 | 19.0 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 57.5 | 13.6 | −13.5 |
| Tim Hardaway Jr. | MIA | SG | 4 | 19.0 | 5.3 | 2.5 | 0.8 | 35.2 | 18.6 | +26.2 |
| Alex Caruso | OKC | PF | 4 | 18.9 | 9.3 | 5.0 | 3.8 | 74.7 | 13.6 | +47.8 |
| Georges Niang | GSW | PF | 4 | 18.7 | 6.0 | 2.8 | 1.0 | 40.8 | 19.1 | −4.4 |
| RayJ Dennis Pre | ATL | — | 5 | 14.9 | 7.6 | 2.8 | 3.8 | 54.0 | 23.3 | +1.5 |
| Toumani Camara | POR | PF | 3 | 24.7 | 16.3 | 1.7 | 1.7 | 91.1 | 15.1 | +5.4 |
| Miles McBride | NYK | SG | 4 | 18.4 | 7.3 | 1.3 | 1.0 | 69.8 | 12.6 | −6.4 |
| Justin Champagnie | WAS | PF | 4 | 18.3 | 7.3 | 7.5 | 1.3 | 68.0 | 12.2 | +44.7 |
| Jock Landale | ATL | C | 4 | 18.3 | 7.0 | 4.5 | 3.3 | 48.1 | 18.2 | −24.5 |
| Kingston Flemings | ATL | PG | 4 | 18.3 | 3.3 | 3.0 | 4.3 | 35.3 | 16.1 | −14.4 |
| Julian Strawther Pre | DEN | SF | 4 | 18.2 | 13.3 | 2.8 | 1.0 | 60.7 | 29.4 | +3.4 |
| Collin Gillespie | PHX | PG | 3 | 24.2 | 6.7 | 2.0 | 4.3 | 38.8 | 20.3 | +4.3 |
| AJ Green | MIL | PG | 4 | 17.9 | 7.8 | 2.0 | 1.0 | 67.4 | 14.7 | −9.6 |
| Sidy Cissoko | POR | SF | 3 | 23.9 | 8.0 | 4.3 | 2.7 | 66.4 | 11.2 | −11.5 |
| Derik Queen | NOP | C | 3 | 23.9 | 13.0 | 8.3 | 1.7 | 65.9 | 18.7 | +12.0 |
| Jaxson Hayes | UTA | C | 3 | 23.8 | 10.3 | 5.0 | 2.0 | 77.7 | 12.2 | −11.9 |
| Saddiq Bey | NOP | SF | 3 | 23.7 | 15.7 | 4.0 | 1.3 | 66.6 | 23.4 | +16.3 |
| Brandon Williams | GSW | PG | 4 | 17.8 | 11.0 | 3.0 | 3.0 | 52.6 | 30.3 | +20.1 |
| Tre Jones | CHI | PG | 4 | 17.6 | 10.5 | 2.3 | 2.8 | 62.1 | 20.0 | +21.7 |
| Reed Sheppard | HOU | PG | 3 | 23.4 | 11.7 | 2.7 | 5.0 | 55.7 | 22.4 | −0.3 |
| Isaac Okoro | CHI | SG | 4 | 17.6 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 56.8 | 10.6 | −1.2 |
| Dalen Terry Pre | GSW | SF | 5 | 14.0 | 6.4 | 3.4 | 2.6 | 57.9 | 18.0 | −8.3 |
| Khaman Maluach | PHX | C | 3 | 23.4 | 7.7 | 7.3 | 1.7 | 62.1 | 14.9 | −11.5 |
| Brook Lopez | LAC | C | 3 | 23.2 | 18.0 | 5.3 | 1.0 | 76.3 | 23.6 | +18.9 |
| Nolan Traore | BKN | PG | 4 | 17.4 | 9.5 | 1.8 | 2.0 | 59.9 | 23.3 | −8.6 |
| Javonte Green | DET | SF | 4 | 17.3 | 7.3 | 2.8 | 0.0 | 58.9 | 15.8 | −6.1 |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | C | 4 | 17.3 | 5.5 | 5.3 | 1.8 | 79.3 | 10.0 | +42.1 |
| Baylor Scheierman | BOS | SG | 4 | 17.2 | 3.8 | 3.3 | 0.8 | 41.7 | 13.4 | −6.6 |
| Tre Donaldson Pre | MIA | PG | 5 | 13.7 | 5.4 | 0.8 | 2.6 | 50.7 | 18.3 | −24.7 |
| Quinten Post | MEM | C | 4 | 17.1 | 7.0 | 2.3 | 0.8 | 70.4 | 14.3 | −18.6 |
| Jeremiah Fears | NOP | PG | 3 | 22.7 | 8.3 | 3.0 | 1.3 | 37.2 | 24.4 | −15.5 |
| Svi Mykhailiuk | UTA | SF | 4 | 17.0 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 41.9 | 11.4 | −12.1 |
